JY-BL1608-3260-1 RF Balun 1:1 Impedanza 3200-6000 MHz 50 Ohm Multilayer Chip Balun 1608 Pacchetto
Specifiche
Product Type
RF Balun
Model
JY-BL1608-3260-1
Impedance Ratio
1:1
Frequency Range
3200-6000 MHz
Impedance
50 Ohm
Package
Multilayer Chip Balun 1608 Package
High Light
Introduzione
Specifiche elettriche
| Parametro | Frequenza (MHz) | Un minuto. | Tipo. | - Max, ti prego. | Unità |
|---|---|---|---|---|---|
| Rapporto di impedenza | 3200-6000 | - | 1:1 | - | - |
| Intervallo di frequenza | 3200-6000 | - | - | - | MHz |
| Perdita di inserimento | 3200-6000 | - | 1.0 | 1.3 | dB |
| Risultato di perdita | 3200-6000 | 10 | - | - | dB |
| Differenza di fase | 3200-6000 | - | 180 | - | deg |
Caratteristiche
- RoHS conforme
Applicazioni
- Corrispondenza di impedenza
Classificazione massima
Invii il RFQ
Azione:
MOQ: