JY-MABA-010247-2R1250 RF Balun 1:2 Impedanza rapporto 1-1600 MHz 50 Ohm Surface Mount Package
Specifiche
Product Type
RF Balun
Model
JY-MABA-010247-2R1250
Impedance Ratio
1:2
Frequency Range
1-1600 MHz
Impedance
50 Ohm
Package
Surface Mount Package
High Light
Introduzione
Specifiche elettriche
| Parametro | Frequenza (MHz) | Un minuto. | Tipo. | - Max, ti prego. | Unità |
|---|---|---|---|---|---|
| Rapporto di impedenza | 1-1600 | - | 1:2 | - | - |
| Intervallo di frequenza | 1-1600 | - | - | - | MHz |
| Perdita di inserimento | 1-1600 | - | 1.0 | 1.3 | dB |
| Risultato di perdita | 1-1600 | 10 | - | - | dB |
| Differenza di fase | 1-1600 | - | 180 | - | deg |
Caratteristiche
- RoHS conforme
Applicazioni
- Corrispondenza di impedenza
Classificazione massima
Invii il RFQ
Azione:
MOQ: