JY-MABA-010247-2R1250 RF Balun 1:2 Impedanzverhältnis 1-1600 MHz 50 Ohm Oberflächenmontagepaket
Spezifikationen
Product Type
RF Balun
Model
JY-MABA-010247-2R1250
Impedance Ratio
1:2
Frequency Range
1-1600 MHz
Impedance
50 Ohm
Package
Surface Mount Package
High Light
Einführung
Elektrische Spezifikationen
| Parameter | Frequenz (MHz) | - Ich weiß nicht. | Das ist typisch. | Max, du bist ein guter Mann. | Einheit |
|---|---|---|---|---|---|
| Impedanzverhältnis | 1-1600 | - | 1:2 | - | - |
| Frequenzbereich | 1-1600 | - | - | - | MHz |
| Einsetzungsverlust | 1-1600 | - | 1.0 | 1.3 | dB |
| Rückkehrverlust | 1-1600 | 10 | - | - | dB |
| Phasenunterschied | 1-1600 | - | 180 | - | Die |
Eigenschaften
- RoHS-konform
Anwendungen
- Impedanzgleichstellung
Höchstratings
Senden Sie RFQ
Aktie:
Mindestbestellmenge: