JY-MABA-010247-2R1250 RF Balun 1:2 Impedantieverhouding 1-1600 MHz 50 Ohm Surface Mount Pakket
Specificaties
Product Type
RF Balun
Model
JY-MABA-010247-2R1250
Impedance Ratio
1:2
Frequency Range
1-1600 MHz
Impedance
50 Ohm
Package
Surface Mount Package
High Light
Invoering
Elektrische specificaties
| Parameter | Frequentie (MHz) | - Min. | Typus. | Max, ik ben er klaar voor. | Eenheid |
|---|---|---|---|---|---|
| Impedantieverhouding | 1-1600 | - | 1:2 | - | - |
| Frequentiebereik | 1-1600 | - | - | - | MHz |
| Invoegingsverlies | 1-1600 | - | 1.0 | 1.3 | dB |
| Terugkeerverlies | 1-1600 | 10 | - | - | dB |
| Faseverschil | 1-1600 | - | 180 | - | de |
Kenmerken
- RoHS-conform
Toepassingen
- Impedantie-matching
Maximale ratings
Verzend RFQ
Voorraad:
MOQ: