Inductor RF SMD de la serie JY-SPA0805 2.2-880nH 0805 SMD de alto rendimiento compatible con RoHS
Presupuesto
Product Type
SMD RF Chip Inductor
Size
0805 (2012)
Inductance Range
2.2-880nH
Operating Temperature
-40℃ to +85℃
Packaging
Tape & Reel
Mounting Type
Surface Mount
High Light
Introducción
Inductor RF SMD de la serie JY-SPA0805
Sistema de numeración de piezas
| Posición | Código | Descripción |
|---|---|---|
| 1 | JY | Código del producto |
| 2 | SPA | Código de serie |
| 3 | 0402 | Tamaño del producto |
| 4 | Las empresas | Tipo de chip: cerámica CS / ferrita IF |
| 5 | 221 | Código de inductancia |
| 6 | J. | La tolerancia es de: S±0,3 / D±0,5 / G±2% / J±5% / K±10% / M±20% |
| 7 | El S | Terminal: oro en G / estaño en S |
| 8 | T. | Embalaje: cinta en T y bobina / B a granel |
| 9 | HF | Medio ambiente: LF sin plomo / HF sin halógenos / FP sin fósforo rojo |
Configuración y dimensiones
A 2.29 B 1.73 C 1.52 (unidad: mm)
Especificaciones generales
- Rango de temperatura de funcionamiento: -40°C a +85°C
- Temperatura de almacenamiento: -10°C a +40°C, R.H. 65% máximo
- Nivel de sensibilidad a la humedad: MSL 2
- Corriente continua nominal: aumento de temperatura (ΔT) de aproximadamente 40°C en el Irms
- Compatible con RoHS, libre de plomo y libre de halógenos
Características eléctricas
| Número de la parte | Inductancia (nH) | Frecuencia de ensayo (MHz) | Q Min | Se aplicarán las siguientes medidas: | DCR máximo (Ω) | El número de unidades | Las normas de seguridad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 2.20 | 250 | 50@1 GHz | 7900 | 0.06 | 0.80 | S/J/K/M |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 2.70 | 250 | 50@1 GHz | 7900 | 0.06 | 0.80 | S/J/K/M |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 3.00 | 250 | 40@1,5 GHz | 7900 | 0.06 | 0.80 | S/J/K/M |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 3.30 | 250 | 40@1,5 GHz | 7900 | 0.08 | 0.80 | S/J/K/M |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 3.60 | 250 | 20@1 GHz | 7900 | 0.20 | 0.60 | S/J/K/M |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 3.90 | 250 | 20@1 GHz | 7900 | 0.20 | 0.20 | S/J/K/M |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 4.70 | 250 | 35@1GHZ | 6200 | 0.08 | 0.15 | S/J/K/M |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 5.10 | 250 | 50@1 GHz | 6200 | 0.08 | 0.60 | S/J/K/M |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 5.60 | 250 | Se aplicará el método de cálculo de la velocidad. | 5900 | 0.08 | 0.60 | S/J/K/M |
| JYSPA0805CS6N2□STHF y las demás sustancias químicas | 6.20 | 250 | Se aplicará el método de cálculo de la velocidad. | 5900 | 0.08 | 0.60 | J/K/M |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 6.80 | 250 | 50@1 GHz | 5600 | 0.11 | 0.60 | J/K/M |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 7.50 | 250 | 50@1 GHz | 4800 | 0.14 | 0.60 | J/K/M |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 8.20 | 250 | 50@1 GHz | 4400 | 0.12 | 0.60 | J/K/M |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 9.10 | 250 | 60@500 MHz | 4300 | 0.10 | 0.60 | J/K/M |
| El número de unidades de producción es el siguiente: | 10.00 | 250 | 60@500 MHz | 4300 | 0.10 | 0.60 | J/K/M |
| JYSPA0805CS12N□STHF y el resto de productos | 12.00 | 250 | 50@500 MHz | 4000 | 0.15 | 0.60 | J/K/M |
| JYSPA0805CS15N□STHF y el resto de productos | 15.00 | 250 | 50@500 MHz | 3200 | 0.17 | 0.60 | J/K/M |
| JYSPA0805CS16N□STHF y el resto de los productos | 16.00 | 250 | 50@500 MHz | 3200 | 0.17 | 0.60 | J/K/M |
| Las condiciones de las condiciones de trabajo se determinarán en función de las condiciones de trabajo y de los resultados obtenidos. | 18.00 | 250 | 50@500 MHz | 3100 | 0.20 | 0.60 | J/K/M |
| El número de unidades de producción es el siguiente: | 20.00 | 250 | 50@500 MHz | 2600 | 0.22 | 0.50 | J/K/M |
| El número de unidades de producción es el siguiente: | 22.00 | 250 | 50@500 MHz | 2600 | 0.22 | 0.50 | J/K/M |
| JYSPA0805CS23N□STHF y el resto de productos | 23.00 | 250 | 50@500 MHz | 2400 | 0.22 | 0.50 | J/K/M |
| Los datos de los datos de los Estados miembros se publicarán en el Diario Oficial de la Unión Europea. | 24.00 | 250 | 50@500 MHz | 2400 | 0.22 | 0.50 | J/K/M |
| JYSPA0805CS25N□STHF y el resto de productos | 25.00 | 250 | 50@500 MHz | 2450 | 0.22 | 0.50 | J/K/M |
| El número de unidades de producción es el siguiente: | 27.00 | 250 | 50@500 MHz | 2580 | 0.25 | 0.50 | J/K/M |
| JYSPA0805CS30N□STHF y el resto de productos | 30.00 | 250 | 50@500 MHz | 2400 | 0.25 | 0.50 | J/K/M |
| JYSPA0805CS33N□STHF y otros | 33.00 | 250 | 55@500 MHz | 2150 | 0.27 | 0.50 | J/K/M |
| JYSPA0805CS36N□STHF y el resto de los productos | 36.00 | 250 | 55@500 MHz | 1900 | 0.27 | 0.50 | J/K/M |
| El número de unidades de producción es el siguiente: | 39.00 | 250 | 60@500 MHz | 1850 | 0.29 | 0.50 | J/K/M |
| JYSPA0805CS43N□STHF y otros | 43.00 | 200 | 55@500 MHz | 1800 | 0.34 | 0.50 | J/K/M |
| JYSPA0805CS47N□STHF y el resto de los productos | 47.00 | 200 | 60@500 MHz | 1700 | 0.31 | 0.50 | J/K/M |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 50.00 | 200 | 60@500 MHz | 1650 | 0.34 | 0.50 | J/K/M |
| El número de unidades de producción es el siguiente: | 56.00 | 200 | 60@500 MHz | 1600 | 0.34 | 0.50 | J/K/M |
| JYSPA0805CS62N□STHF y el resto de los productos | 62.00 | 200 | 60@500 MHz | 1450 | 0.36 | 0.50 | J/K/M |
| JYSPA0805CS64N□STHF | 64.00 | 200 | 60@500 MHz | 1500 | 0.38 | 0.50 | J/K/M |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 68.00 | 200 | 60@500 MHz | 1500 | 0.38 | 0.50 | J/K/M |
| El número de unidades de producción es el siguiente: | 72.00 | 150 | 60@500 MHz | 1400 | 0.38 | 0.50 | J/K/M |
| JYSPA0805CS75N□STHF y el resto de los productos | 75.00 | 150 | 60@500 MHz | 1400 | 0.40 | 0.45 | J/K/M |
| JYSPA0805CS78N□STHF y otros | 78.00 | 150 | 60@500 MHz | 1400 | 0.40 | 0.45 | J/K/M |
| Se trata de un producto que se utiliza para la fabricación de productos químicos. | 82.00 | 150 | Se trata de una serie de medidas de seguridad. | 1330 | 0.42 | 0.45 | J/K/M |
| JYSPA0805CS91N□STHF y el resto de los productos | 91.00 | 150 | Se trata de una serie de medidas de seguridad. | 1330 | 0.48 | 0.40 | J/K/M |
| El número de unidades de producción es el siguiente: | 100.00 | 150 | Se trata de una serie de medidas de seguridad. | 1250 | 0.46 | 0.40 | Se trata de una medida de la legislación de los Estados miembros. |
| JYSPA0805CSR11□STHF y el resto de los productos | 110.0 | 150 | 50@250 MHz | 1100 | 0.48 | 0.40 | Se trata de una medida de la legislación de los Estados miembros. |
| JYSPA0805CSR12□STHF y el resto de los productos | 120.0 | 150 | 50@250 MHz | 1100 | 0.51 | 0.40 | Se trata de una medida de la legislación de los Estados miembros. |
| El número de unidades de producción es el siguiente: | 130.0 | 100 | 50@250 MHz | 920 | 0.56 | 0.40 | Se trata de una medida de la legislación de los Estados miembros. |
| JYSPA0805CSR14□STHF (en el caso de las máquinas de la categoría N) | 140.0 | 100 | 50@250 MHz | 920 | 0.56 | 0.40 | Se trata de una medida de la legislación de los Estados miembros. |
| El número de unidades de producción es el siguiente: | 150.0 | 100 | 50@250 MHz | 920 | 0.56 | 0.40 | Se trata de una medida de la legislación de los Estados miembros. |
| JYSPA0805CSR16□STHF y el resto de los productos | 160.0 | 100 | 50@250 MHz | 920 | 0.60 | 0.40 | Se trata de una medida de la legislación de los Estados miembros. |
| JYSPA0805CSR18□STHF y el resto de los productos | 180.0 | 100 | 50@250 MHz | 920 | 0.64 | 0.40 | Se trata de una medida de la legislación de los Estados miembros. |
| El número de unidades de producción es el siguiente: | 200.0 | 100 | 50@250 MHz | 860 | 0.68 | 0.40 | Se trata de una medida de la legislación de los Estados miembros. |
| JYSPA0805CSR21□STHF y el resto de los productos | 210.0 | 100 | 50@250 MHz | 820 | 0.70 | 0.40 | Se trata de una medida de la legislación de los Estados miembros. |
| JYSPA0805CSR22□STHF y el resto de los productos | 220.0 | 100 | 50@250 MHz | 820 | 0.70 | 0.40 | Se trata de una medida de la legislación de los Estados miembros. |
| JYSPA0805CSR24□STHF y el resto de los productos | 240.0 | 100 | 44@250 MHz | 770 | 1.00 | 0.35 | Se trata de una medida de la legislación de los Estados miembros. |
| JYSPA0805CSR25□STHF y el resto de productos | 250.0 | 100 | 45@250 MHz | 750 | 1.20 | 0.35 | Se trata de una medida de la legislación de los Estados miembros. |
| JYSPA0805CSR27□STHF y el resto de los productos | 270.0 | 100 | 48@250 MHz | 730 | 1.00 | 0.35 | Se trata de una medida de la legislación de los Estados miembros. |
| JYSPA0805CSR28□STHF y el resto de los productos | 280.0 | 100 | 48@250 MHz | 550 | 1.35 | 0.35 | Se trata de una medida de la legislación de los Estados miembros. |
| JYSPA0805CSR29□STHF y el resto de productos | 290.0 | 100 | 48@250 MHz | 450 | 1.40 | 0.31 | Se trata de una medida de la legislación de los Estados miembros. |
| JYSPA0805CSR30□STHF y el resto de los productos | 300.0 | 100 | 48@250 MHz | 450 | 1.40 | 0.31 | Se trata de una medida de la legislación de los Estados miembros. |
| JYSPA0805CSR33□STHF y el resto de los productos | 330.0 | 100 | 48@250 MHz | 650 | 1.40 | 0.31 | Se trata de una medida de la legislación de los Estados miembros. |
| JYSPA0805CSR36□STHF y el resto de los productos | 360.0 | 100 | 48@250 MHz | 630 | 1.45 | 0.30 | Se trata de una medida de la legislación de los Estados miembros. |
| JYSPA0805CSR39□STHF y el resto de productos | 390.0 | 100 | 48@250 MHz | 600 | 1.50 | 0.29 | Se trata de una medida de la legislación de los Estados miembros. |
| JYSPA0805CSR42□STHF (en el caso de los productos de la clase B) | 420.0 | 50 | 33@100 MHz | 425 | 1.70 | 0.25 | Se trata de una medida de la legislación de los Estados miembros. |
| JYSPA0805CSR43□STHF y el resto de los productos | 430.0 | 50 | 33@100 MHz | 425 | 1.70 | 0.25 | Se trata de una medida de la legislación de los Estados miembros. |
| JYSPA0805CSR47□STHF y el resto de los productos | 470.0 | 50 | 33@100 MHz | 375 | 1.76 | 0.25 | Se trata de una medida de la legislación de los Estados miembros. |
| JYSPA0805CSR56□STHF y el resto de productos | 560.0 | 25 | 23@50 MHz | 330 | 1.90 | 0.23 | Se trata de una medida de la legislación de los Estados miembros. |
| JYSPA0805CSR62□STHF (en el caso de las máquinas de la categoría N) | 620.0 | 25 | 23@50 MHz | 320 | 2.20 | 0.21 | Se trata de una medida de la legislación de los Estados miembros. |
| JYSPA0805CSR68□STHF y el resto de los productos | 680.0 | 25 | 23@50 MHz | 310 | 2.20 | 0.19 | Se trata de una medida de la legislación de los Estados miembros. |
| JYSPA0805CSR75□STHF y el resto de productos | 750.0 | 25 | 23@50 MHz | 310 | 2.30 | 0.18 | Se trata de una medida de la legislación de los Estados miembros. |
| JYSPA0805CSR82□STHF y el resto de productos | 820.0 | 25 | 23@50 MHz | 310 | 2.35 | 0.18 | Se trata de una medida de la legislación de los Estados miembros. |
| JYSPA0805CSR88□STHF y el resto de los productos | 880.0 | 25 | 23@50 MHz | 310 | 2.35 | 0.18 | Se trata de una medida de la legislación de los Estados miembros. |
Nota: Medido a 25 °C. Corriente nominal de CC basada en un aumento de temperatura de aproximadamente 40 °C en Irms.
Condiciones de soldadura
- Soldadura por reflujo (sin plomo): precalentamiento a 150°C; temperatura máxima 260°C (máximo); tiempos de reflujo ≤2; espesor de pasta de soldadura 0,08 mm óptimo / 0,1 mm máximo
- Soldadura manual: hierro de 20W con diámetro de punta de 1,0 mm; tiempo de soldadura en 3 segundos
Embalaje
Embalaje con cinta y carrete. Fuerza de exfoliación: 20g-80g, velocidad de exfoliación 300mm/min ± 10%.
Envíe el RFQ
Existencias:
Cantidad mínima de pedido: