명세서
Product Type
SMD RF Chip Inductor
Size
0805 (2012)
Inductance Range
2.2-880nH
Operating Temperature
-40℃ to +85℃
Packaging
Tape & Reel
Mounting Type
Surface Mount
High Light
소개
JY-SPA0805 시리즈 SMD RF 인덕터
부품 번호 체계
| 위치 | 코드 | 설명 |
|---|---|---|
| 1 | JY | 제품 코드 |
| 2 | SPA | 시리즈 코드 |
| 3 | 0402 | 제품 크기 |
| 4 | CS | 칩 유형: CS 세라믹 / IF 페라이트 |
| 5 | 221 | 인덕턴스 코드 |
| 6 | J | 허용 오차: S±0.3 / D±0.5 / G±2% / J±5% / K±10% / M±20% |
| 7 | S | 단자: G 금 / S 주석 |
| 8 | T | 포장: T 테이프 앤 릴 / B 벌크 |
| 9 | HF | 환경: LF 무연 / HF 할로겐 프리 / FP 적린 프리 |
구조 및 치수
A 2.29 B 1.73 C 1.52 (단위: mm)
일반 사양
- 작동 온도 범위: -40℃ ~ +85℃
- 보관 온도: -10℃ ~ +40℃, 상대 습도 65% 최대
- 습기 민감도 레벨: MSL 2
- 정격 DC 전류: 온도 상승 (ΔT) 약. 40℃ (Irms 기준)
- RoHS 준수, 무연 및 할로겐 프리 사용 가능
전기적 특성
| 부품 번호 | 인덕턴스 (nH) | 테스트 주파수 (MHz) | Q 최소 | SRF 최소 (MHz) | DCR 최대 (Ω) | Irms (A) | 허용 오차 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JYSPA0805CS2N2□STHF | 2.20 | 250 | 50@1GHz | 7900 | 0.06 | 0.80 | S/J/K/M |
| JYSPA0805CS2N7□STHF | 2.70 | 250 | 50@1GHz | 7900 | 0.06 | 0.80 | S/J/K/M |
| JYSPA0805CS3N0□STHF | 3.00 | 250 | 40@1.5GHz | 7900 | 0.06 | 0.80 | S/J/K/M |
| JYSPA0805CS3N3□STHF | 3.30 | 250 | 40@1.5GHz | 7900 | 0.08 | 0.80 | S/J/K/M |
| JYSPA0805CS3N6□STHF | 3.60 | 250 | 20@1GHz | 7900 | 0.20 | 0.60 | S/J/K/M |
| JYSPA0805CS3N9□STHF | 3.90 | 250 | 20@1GHz | 7900 | 0.20 | 0.20 | S/J/K/M |
| JYSPA0805CS4N7□STHF | 4.70 | 250 | 35@1GHz | 6200 | 0.08 | 0.15 | S/J/K/M |
| JYSPA0805CS5N1□STHF | 5.10 | 250 | 50@1GHz | 6200 | 0.08 | 0.60 | S/J/K/M |
| JYSPA0805CS5N6□STHF | 5.60 | 250 | 65@1GHz | 5900 | 0.08 | 0.60 | S/J/K/M |
| JYSPA0805CS6N2□STHF | 6.20 | 250 | 65@1GHz | 5900 | 0.08 | 0.60 | J/K/M |
| JYSPA0805CS6N8□STHF | 6.80 | 250 | 50@1GHz | 5600 | 0.11 | 0.60 | J/K/M |
| JYSPA0805CS7N5□STHF | 7.50 | 250 | 50@1GHz | 4800 | 0.14 | 0.60 | J/K/M |
| JYSPA0805CS8N2□STHF | 8.20 | 250 | 50@1GHz | 4400 | 0.12 | 0.60 | J/K/M |
| JYSPA0805CS9N1□STHF | 9.10 | 250 | 60@500MHz | 4300 | 0.10 | 0.60 | J/K/M |
| JYSPA0805CS10N□STHF | 10.00 | 250 | 60@500MHz | 4300 | 0.10 | 0.60 | J/K/M |
| JYSPA0805CS12N□STHF | 12.00 | 250 | 50@500MHz | 4000 | 0.15 | 0.60 | J/K/M |
| JYSPA0805CS15N□STHF | 15.00 | 250 | 50@500MHz | 3200 | 0.17 | 0.60 | J/K/M |
| JYSPA0805CS16N□STHF | 16.00 | 250 | 50@500MHz | 3200 | 0.17 | 0.60 | J/K/M |
| JYSPA0805CS18N□STHF | 18.00 | 250 | 50@500MHz | 3100 | 0.20 | 0.60 | J/K/M |
| JYSPA0805CS20N□STHF | 20.00 | 250 | 50@500MHz | 2600 | 0.22 | 0.50 | J/K/M |
| JYSPA0805CS22N□STHF | 22.00 | 250 | 50@500MHz | 2600 | 0.22 | 0.50 | J/K/M |
| JYSPA0805CS23N□STHF | 23.00 | 250 | 50@500MHz | 2400 | 0.22 | 0.50 | J/K/M |
| JYSPA0805CS24N□STHF | 24.00 | 250 | 50@500MHz | 2400 | 0.22 | 0.50 | J/K/M |
| JYSPA0805CS25N□STHF | 25.00 | 250 | 50@500MHz | 2450 | 0.22 | 0.50 | J/K/M |
| JYSPA0805CS27N□STHF | 27.00 | 250 | 50@500MHz | 2580 | 0.25 | 0.50 | J/K/M |
| JYSPA0805CS30N□STHF | 30.00 | 250 | 50@500MHz | 2400 | 0.25 | 0.50 | J/K/M |
| JYSPA0805CS33N□STHF | 33.00 | 250 | 55@500MHz | 2150 | 0.27 | 0.50 | J/K/M |
| JYSPA0805CS36N□STHF | 36.00 | 250 | 55@500MHz | 1900 | 0.27 | 0.50 | J/K/M |
| JYSPA0805CS39N□STHF | 39.00 | 250 | 60@500MHz | 1850 | 0.29 | 0.50 | J/K/M |
| JYSPA0805CS43N□STHF | 43.00 | 200 | 55@500MHz | 1800 | 0.34 | 0.50 | J/K/M |
| JYSPA0805CS47N□STHF | 47.00 | 200 | 60@500MHz | 1700 | 0.31 | 0.50 | J/K/M |
| JYSPA0805CS50N□STHF | 50.00 | 200 | 60@500MHz | 1650 | 0.34 | 0.50 | J/K/M |
| JYSPA0805CS56N□STHF | 56.00 | 200 | 60@500MHz | 1600 | 0.34 | 0.50 | J/K/M |
| JYSPA0805CS62N□STHF | 62.00 | 200 | 60@500MHz | 1450 | 0.36 | 0.50 | J/K/M |
| JYSPA0805CS64N□STHF | 64.00 | 200 | 60@500MHz | 1500 | 0.38 | 0.50 | J/K/M |
| JYSPA0805CS68N□STHF | 68.00 | 200 | 60@500MHz | 1500 | 0.38 | 0.50 | J/K/M |
| JYSPA0805CS72N□STHF | 72.00 | 150 | 60@500MHz | 1400 | 0.38 | 0.50 | J/K/M |
| JYSPA0805CS75N□STHF | 75.00 | 150 | 60@500MHz | 1400 | 0.40 | 0.45 | J/K/M |
| JYSPA0805CS78N□STHF | 78.00 | 150 | 60@500MHz | 1400 | 0.40 | 0.45 | J/K/M |
| JYSPA0805CS82N□STHF | 82.00 | 150 | 65@500MHz | 1330 | 0.42 | 0.45 | J/K/M |
| JYSPA0805CS91N□STHF | 91.00 | 150 | 65@500MHz | 1330 | 0.48 | 0.40 | J/K/M |
| JYSPA0805CSR10□STHF | 100.00 | 150 | 65@500MHz | 1250 | 0.46 | 0.40 | G/J/K/M |
| JYSPA0805CSR11□STHF | 110.0 | 150 | 50@250MHz | 1100 | 0.48 | 0.40 | G/J/K/M |
| JYSPA0805CSR12□STHF | 120.0 | 150 | 50@250MHz | 1100 | 0.51 | 0.40 | G/J/K/M |
| JYSPA0805CSR13□STHF | 130.0 | 100 | 50@250MHz | 920 | 0.56 | 0.40 | G/J/K/M |
| JYSPA0805CSR14□STHF | 140.0 | 100 | 50@250MHz | 920 | 0.56 | 0.40 | G/J/K/M |
| JYSPA0805CSR15□STHF | 150.0 | 100 | 50@250MHz | 920 | 0.56 | 0.40 | G/J/K/M |
| JYSPA0805CSR16□STHF | 160.0 | 100 | 50@250MHz | 920 | 0.60 | 0.40 | G/J/K/M |
| JYSPA0805CSR18□STHF | 180.0 | 100 | 50@250MHz | 920 | 0.64 | 0.40 | G/J/K/M |
| JYSPA0805CSR20□STHF | 200.0 | 100 | 50@250MHz | 860 | 0.68 | 0.40 | G/J/K/M |
| JYSPA0805CSR21□STHF | 210.0 | 100 | 50@250MHz | 820 | 0.70 | 0.40 | G/J/K/M |
| JYSPA0805CSR22□STHF | 220.0 | 100 | 50@250MHz | 820 | 0.70 | 0.40 | G/J/K/M |
| JYSPA0805CSR24□STHF | 240.0 | 100 | 44@250MHz | 770 | 1.00 | 0.35 | G/J/K/M |
| JYSPA0805CSR25□STHF | 250.0 | 100 | 45@250MHz | 750 | 1.20 | 0.35 | G/J/K/M |
| JYSPA0805CSR27□STHF | 270.0 | 100 | 48@250MHz | 730 | 1.00 | 0.35 | G/J/K/M |
| JYSPA0805CSR28□STHF | 280.0 | 100 | 48@250MHz | 550 | 1.35 | 0.35 | G/J/K/M |
| JYSPA0805CSR29□STHF | 290.0 | 100 | 48@250MHz | 450 | 1.40 | 0.31 | G/J/K/M |
| JYSPA0805CSR30□STHF | 300.0 | 100 | 48@250MHz | 450 | 1.40 | 0.31 | G/J/K/M |
| JYSPA0805CSR33□STHF | 330.0 | 100 | 48@250MHz | 650 | 1.40 | 0.31 | G/J/K/M |
| JYSPA0805CSR36□STHF | 360.0 | 100 | 48@250MHz | 630 | 1.45 | 0.30 | G/J/K/M |
| JYSPA0805CSR39□STHF | 390.0 | 100 | 48@250MHz | 600 | 1.50 | 0.29 | G/J/K/M |
| JYSPA0805CSR42□STHF | 420.0 | 50 | 33@100MHz | 425 | 1.70 | 0.25 | G/J/K/M |
| JYSPA0805CSR43□STHF | 430.0 | 50 | 33@100MHz | 425 | 1.70 | 0.25 | G/J/K/M |
| JYSPA0805CSR47□STHF | 470.0 | 50 | 33@100MHz | 375 | 1.76 | 0.25 | G/J/K/M |
| JYSPA0805CSR56□STHF | 560.0 | 25 | 23@50MHz | 330 | 1.90 | 0.23 | G/J/K/M |
| JYSPA0805CSR62□STHF | 620.0 | 25 | 23@50MHz | 320 | 2.20 | 0.21 | G/J/K/M |
| JYSPA0805CSR68□STHF | 680.0 | 25 | 23@50MHz | 310 | 2.20 | 0.19 | G/J/K/M |
| JYSPA0805CSR75□STHF | 750.0 | 25 | 23@50MHz | 310 | 2.30 | 0.18 | G/J/K/M |
| JYSPA0805CSR82□STHF | 820.0 | 25 | 23@50MHz | 310 | 2.35 | 0.18 | G/J/K/M |
| JYSPA0805CSR88□STHF | 880.0 | 25 | 23@50MHz | 310 | 2.35 | 0.18 | G/J/K/M |
참고: 25℃에서 측정. 정격 DC 전류는 온도 상승 약 40℃ (Irms 기준).
납땜 조건
- 리플로우 납땜 (무연): 예열 150℃; 피크 온도 260℃ (최대); 리플로우 횟수 ≤2; 솔더 페이스트 두께 0.08mm 최적 / 0.1mm 최대
- 수동 납땜: 20W 인두기, 1.0mm 팁 직경; 납땜 시간 3초 이내
포장
테이프 앤 릴 포장. 박리력: 20g-80g, 박리 속도 300mm/min±10%. 테이프 & 릴.
가격 요구를 보내세요
재고:
MOQ: