0603 SMD Perlas y chips de ferrita multicapa 0-180 Ohm 100MHz
Presupuesto
Model
JY-CZB160808
Product Type
Multilayer Chip Ferrite Bead
Impedance
0-180 Ω @ 100 MHz
DC Resistance
0.02-0.20 Ω
Rated Current
1.5-6.0 A
Package
0603
High Light
Introducción
JY-CZB160808 Chip de ferrita de capas múltiples Perlas 0-180 Ohm 100 MHz Montaje de superficie Cumpliente con RoHS
Especificaciones eléctricas
| Número de la parte | Impedancia (Ω) | Frecuencia de ensayo (MHz) | DCR (Ω) | El número de unidades |
|---|---|---|---|---|
| El número de unidades de producción será el siguiente: | 0 | 100 | 0.02 | 6.0 |
| El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 5 | 100 | 0.02 | 6.0 |
| El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 11 | 100 | 0.03 | 5.0 |
| El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 30 | 100 | 0.05 | 3.0 |
| Los datos de las pruebas de seguridad deberán estar disponibles en el sitio web de la autoridad competente. | 60 | 100 | 0.08 | 2.5 |
| Los datos de las pruebas de seguridad deberán estar disponibles en el sitio web de la autoridad competente. | 120 | 100 | 0.15 | 2.0 |
| Los datos de las pruebas de seguridad deberán estar disponibles en el sitio web de la autoridad competente. | 180 | 100 | 0.20 | 1.5 |
Características
- Construcción de chips de varias capas
- Alta impedancia a alta frecuencia
- Baja resistencia de CC
- 0603 paquete
- Conforme con la Directiva RoHS
Aplicaciones
- EMI / supresión de ruido
- Filtración de líneas eléctricas
- Filtración de las líneas de señal
- Productos electrónicos de consumo
Calificaciones máximas
Temperatura de funcionamiento: -40 °C a +125 °C
Envíe el RFQ
Existencias:
Cantidad mínima de pedido: