0603 SMD Perles et puces ferrite multicouches 0-180 Ohm 100 MHz
Caractéristiques
Model
JY-CZB160808
Product Type
Multilayer Chip Ferrite Bead
Impedance
0-180 Ω @ 100 MHz
DC Resistance
0.02-0.20 Ω
Rated Current
1.5-6.0 A
Package
0603
High Light
Introduction
JY-CZB160808 Puce multicouche Ferrite Perle 0-180 Ohm 100 MHz Monture de surface conforme à la norme RoHS
Spécifications électriques
| Numéro de la partie | Impédance (Ω) | Fréquence d'essai (MHz) | DCR (Ω) | Les éclaboussures (A) |
|---|---|---|---|---|
| Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. | 0 | 100 | 0.02 | 6.0 |
| Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 5 | 100 | 0.02 | 6.0 |
| Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. | 11 | 100 | 0.03 | 5.0 |
| Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 30 | 100 | 0.05 | 3.0 |
| Le nombre d'unités utilisées est déterminé par la méthode suivante: | 60 | 100 | 0.08 | 2.5 |
| Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 120 | 100 | 0.15 | 2.0 |
| Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 180 | 100 | 0.20 | 1.5 |
Caractéristiques
- Construction de puces multicouches
- Impédance élevée à haute fréquence
- Faible résistance en courant continu
- 0603 emballage
- Conforme à la directive RoHS
Applications
- EMI / suppression du bruit
- Filtrage des lignes électriques
- Filtrage des lignes de signal
- Produits électroniques de consommation
Notes maximales
Température de fonctionnement: -40 °C à +125 °C
Envoyez le RFQ
Action:
Quantité minimale de commande: