JY-WBC2-1TL Transformador RF 1:2 Relación de impedancia 0.2-500 MHz 50 Ohm Paquete de montaje de superficie
Presupuesto
Product Type
RF Transformer
Model
JY-WBC2-1TL
Impedance Ratio
1:2
Frequency Range
0.2-500 MHz
Impedance
50 Ohm
Package
Surface Mount Package
High Light
Introducción
Especificaciones Eléctricas
| Parámetro | Frecuencia (MHz) | Mín. | Típ. | Máx. | Unidad |
|---|---|---|---|---|---|
| Relación de Impedancia | 0.2-500 | - | 1:2 | - | - |
| Rango de Frecuencia | 0.2-500 | - | - | - | MHz |
| Pérdida de Inserción | 0.2-500 | - | 1.0 | 2.0 | dB |
| Desbalance de Amplitud | 0.2-500 | - | - | 0.5 | dB |
| Desbalance de Fase | 0.2-500 | - | - | 5 | deg |
Características
- Conforme a RoHS
Aplicaciones
- Adaptación de impedancia
Calificaciones Máximas
Envíe el RFQ
Existencias:
Cantidad mínima de pedido: