JY-WBC2-1TL Transformateur RF 1:2 Rapport d'impédance 0,2 à 500 MHz 50 Ohm
Caractéristiques
Product Type
RF Transformer
Model
JY-WBC2-1TL
Impedance Ratio
1:2
Frequency Range
0.2-500 MHz
Impedance
50 Ohm
Package
Surface Mount Package
High Light
Introduction
Spécifications électriques
| Paramètre | Fréquence (MHz) | Je ne sais pas. | - Je sais. | - Je vous en prie. | Unité |
|---|---|---|---|---|---|
| Ratio d'impédance | 0.2 à 500 | - | 1:2 | - | - |
| Plage de fréquences | 0.2 à 500 | - | - | - | fréquences de fréquence |
| Perte d'insertion | 0.2 à 500 | - | 1.0 | 2.0 | dB |
| Déséquilibre de l'amplitude | 0.2 à 500 | - | - | 0.5 | dB |
| Déséquilibre de phase | 0.2 à 500 | - | - | 5 | dé |
Caractéristiques
- Conforme à la réglementation RoHS
Applications
- Matching d'impédance
Notes maximales
Envoyez le RFQ
Action:
Quantité minimale de commande: