Filtro paso banda JY-CBP-1320Q+ 1280-1360 MHz 50 Ohm Carcasa blindada Montaje superficial
Presupuesto
Product Type
Bandpass Filter
Model
JY-CBP-1320Q+
Frequency Range
1280-1360 MHz
Center Frequency
1320 MHz
Impedance
50 Ohm
Package Size
9.27 x 34.54 x 6.86 mm (14-pin Shielded Package)
Operating Temperature
-40°C to 85°C
Storage Temperature
-55°C to 100°C
RF Power Input
8 W max @ 25°C
Pin Connections
INPUT 1, OUTPUT 8, GROUND 2-7, 9-14
High Light
Introducción
Especificaciones eléctricas
| Parámetro | Frecuencia (MHz) | - ¿Qué es eso? | Es un tipo. | - ¿Qué quieres decir? | Unidad |
|---|---|---|---|---|---|
| Banda de paso | 1280 a 1360 | - | - | - | frecuencia de radio |
| Frecuencia del centro | - | - | 1320 | - | frecuencia de radio |
| Pérdida de inserción | 1280 a 1360 | - | 1.9 | 3.0 | Db |
| VRSR | 1280 a 1360 | - | 1.5 | 1.7 | :1 |
| Banda de parada, pérdida de inserción más baja (DC-900 MHz) | El DC-900 | 50 | 60 | - | Db |
| Banda de interrupción, baja pérdida de inserción (900-1170 MHz) | Las demás: | 20 | 35 | - | Db |
| Parar la banda, baja VSWR | DC-1170 y DC-1170 | 20 | - | - | :1 |
| Banda de interrupción, pérdida de inserción superior (1490-1700 MHz) | 1490 a 1700 | 20 | 30 | - | Db |
| Banda de interrupción, pérdida de inserción superior (1700-3000 MHz) | Entre 1700 y 3000 | 45 | 50 | - | Db |
| Banda de interrupción, pérdida de inserción superior (3000-20000 MHz) | Entre 3000 y 2000 | 8 | 20 | - | Db |
Características
- Rendimiento de banda ancha hasta 20 GHz
- Alta selectividad
- Envase en miniatura blindado
Aplicaciones
- Aviación
- Radio móvil
- Bandas anchas
- Sistemas de radar y navegación
Calificaciones máximas
Temperatura de funcionamiento: -40°C a 85°C
Temperatura de almacenamiento: -55°C a 100°C
La potencia de entrada de RF: 8 W máximo @ 25°C
Las dimensiones mecánicas
Tamaño del envase: 9,27 x 34,54 x 6,86 mm (envase blindado de 14 pines)
Conexiones de pines
Input 1, salida 8, suelo 2-7, 9-14
Envíe el RFQ
Existencias:
Cantidad mínima de pedido: