Filtre passe-bande JY-CBP-1320Q+ 1280-1360 MHz 50 Ohm boîtier blindé montage en surface
Caractéristiques
Product Type
Bandpass Filter
Model
JY-CBP-1320Q+
Frequency Range
1280-1360 MHz
Center Frequency
1320 MHz
Impedance
50 Ohm
Package Size
9.27 x 34.54 x 6.86 mm (14-pin Shielded Package)
Operating Temperature
-40°C to 85°C
Storage Temperature
-55°C to 100°C
RF Power Input
8 W max @ 25°C
Pin Connections
INPUT 1, OUTPUT 8, GROUND 2-7, 9-14
High Light
Introduction
Spécifications électriques
| Paramètre | Fréquence (MHz) | Je ne sais pas. | - Je sais. | - Je vous en prie. | Unité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bandes passantes | 1280 à 1360 | - | - | - | fréquences de fréquence |
| Fréquence centrale | - | - | 1320 | - | fréquences de fréquence |
| Perte d'insertion | 1280 à 1360 | - | 1.9 | 3.0 | dB |
| Résultats de la recherche | 1280 à 1360 | - | 1.5 | 1.7 | :1 |
| bande d'arrêt, perte d'insertion inférieure (DC-900 MHz) | DC-900 | 50 | 60 | - | dB |
| bande d'arrêt, perte d'insertion inférieure (900-1170 MHz) | 900 à 1170 | 20 | 35 | - | dB |
| Arrêtez la bande, basse VSWR | Le DC-1170 | 20 | - | - | :1 |
| Bandes d'arrêt, perte d'insertion supérieure (1490-1700 MHz) | 1490 à 1700 | 20 | 30 | - | dB |
| Bandes d'arrêt, perte d'insertion supérieure (1700-3000 MHz) | 1700 à 3000 | 45 | 50 | - | dB |
| Bandes d'arrêt, perte d'insertion supérieure (3000-20000 MHz) | 3000 à 2000 | 8 | 20 | - | dB |
Caractéristiques
- Performances à haut débit jusqu'à 20 GHz
- Haute sélectivité
- Emballage protégé en miniature
Applications
- Aéronautique
- Radios mobiles
- Le haut débit
- Systèmes de radar et de navigation
Notes maximales
Température de fonctionnement: -40°C à 85°C
Température de stockage: -55°C à 100°C
Puissance RF: 8 W max @ 25°C
Dimensions mécaniques
Taille de l'emballage: 9,27 x 34,54 x 6,86 mm (emballage blindé à 14 broches)
Connexions de broches
L'entrée 1, la sortie 8, le sol 2-7, 9-14
Envoyez le RFQ
Action:
Quantité minimale de commande: