명세서
DC Voltage
3 V
Model
JY-TA0753A
Passband
609.5~612.5 MHz
Input Power Level
10 dBm
Application
UHF Communications
Center Frequency
611 MHz
Product Type
SAW Filter
Insertion Loss
2.8 dB typ / 4.5 dB max
High Light
소개
전기 사양
| 매개 변수 | 주파수 (MHz) | 미네 | 타이프. | 맥스 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 중앙 주파수 (Fc) | - | - | 611 | - | MHz |
| 삽입 손실 | 609.5~6125 | - | 2.8 | 4.5 | dB |
| 3dB 대역폭 | - | 7 | - | 10 | MHz |
| 40dB 대역폭 | - | 21 | - | 24 | MHz |
| 진폭 파동 | 609.5~6125 | - | 0.3 | 1.3 | dB |
| 약화 (520~560MHz) | 520~560 | 38 | - | 60 | dB |
| 약화 (660~700MHz) | 660~700 | 38 | - | 53 | dB |
| 소스 저항 (Zs) | - | - | 50 | - | 오 |
| 부하 저항 (ZL) | - | - | 50 | - | 오 |
| 온도 빈도 계수 | - | - | -36 | - | ppm/°C |
특징
- 낮은 삽입 손실
- 대역 밖의 높은 저하
- 작은 표면 장착 세라믹 패키지
- RoHS 준수
신청서
- UHF 통신
- RF 전면 필터링
- 수신기 / 송신기 필터링
최대 등급
입력 전력 수준: 10 dBm
DC 전압: 3V
작동 온도: -20°C ~ +70°C
저장 온도: -40°C ~ +85°C
가격 요구를 보내세요
재고:
MOQ: