명세서
Product Type
RF Balun
Model
JY-BL1608-2327-2
Impedance Ratio
1:1
Frequency Range
2300-2700 MHz
Impedance
50 Ohm
Package
Multilayer Chip Balun 1608 Package
High Light
소개
전기 사양
| 매개 변수 | 주파수 (MHz) | 미네 | 타이프. | 맥스 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 임페던스 비율 | 2300~2700 | - | 1:1 | - | - |
| 주파수 범위 | 2300~2700 | - | - | - | MHz |
| 삽입 손실 | 2300~2700 | - | 1.0 | 1.3 | dB |
| 수익 손실 | 2300~2700 | 10 | - | - | dB |
| 단계 차이 | 2300~2700 | - | 180 | - | 그 |
특징
- RoHS 준수
신청서
- 임페던스 매칭
최대 등급
가격 요구를 보내세요
재고:
MOQ: