JY-BL1608-2327-2 RF Balun 1:1 Impedanzverhältnis 2300-2700 MHz 50 Ohm Multilayer Chip Balun 1608 Gehäuse
Spezifikationen
Product Type
RF Balun
Model
JY-BL1608-2327-2
Impedance Ratio
1:1
Frequency Range
2300-2700 MHz
Impedance
50 Ohm
Package
Multilayer Chip Balun 1608 Package
High Light
Einführung
Elektrische Spezifikationen
| Parameter | Frequenz (MHz) | - Ich weiß nicht. | Das ist typisch. | Max, du bist ein guter Mann. | Einheit |
|---|---|---|---|---|---|
| Impedanzverhältnis | 2300 bis 2700 | - | 1:1 | - | - |
| Frequenzbereich | 2300 bis 2700 | - | - | - | MHz |
| Einsetzungsverlust | 2300 bis 2700 | - | 1.0 | 1.3 | dB |
| Rückkehrverlust | 2300 bis 2700 | 10 | - | - | dB |
| Phasenunterschied | 2300 bis 2700 | - | 180 | - | Die |
Eigenschaften
- RoHS-konform
Anwendungen
- Impedanzgleichstellung
Höchstratings
Senden Sie RFQ
Aktie:
Mindestbestellmenge: