명세서
Product Type
Bandpass Filter
Model
JY-CBP-1475E+
Frequency Range
1375-1575 MHz
Center Frequency
1475 MHz
Impedance
50 Ohm
Package Size
11.02 x 16.21 x 3.05 mm (16-pin Low-profile Shielded Package)
Operating Temperature
-40°C to 85°C
Storage Temperature
-55°C to 100°C
RF Power Input
2 W max @ 25°C
Pin Connections
INPUT 1, OUTPUT 11, GROUND 2-10, 12-16
High Light
소개
전기 사양
| 파라미터 | 주파수 (MHz) | 최소 | 일반 | 최대 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 통과 대역 | 1375-1575 | - | - | - | MHz |
| 중심 주파수 | - | - | 1475 | - | MHz |
| 삽입 손실 | 1375-1575 | - | 1.7 | 3.0 | dB |
| VSWR | 1375-1575 | - | 1.5 | 2.3 | :1 |
| 차단 대역, 낮은 삽입 손실 (DC-1230 MHz) | DC-1230 | 40 | 50 | - | dB |
| 차단 대역, 낮은 삽입 손실 (1230-1280 MHz) | 1230-1280 | 20 | 30 | - | dB |
| 차단 대역, 낮은 VSWR | DC-1280 | 30 | - | - | :1 |
| 차단 대역, 높은 삽입 손실 (1675-1750 MHz) | 1675-1750 | 20 | 30 | - | dB |
| 차단 대역, 높은 삽입 손실 (1750-2600 MHz) | 1750-2600 | 40 | 50 | - | dB |
| 차단 대역, 높은 VSWR | 1675-2600 | 30 | - | - | :1 |
특징
- 낮은 삽입 손실
- 저프로파일 차폐 패키지
응용 분야
- 육군 시스템
- MSS 지구국
- 광대역 및 고정 무선 시스템
최대 정격
작동 온도: -40°C ~ 85°C
보관 온도: -55°C ~ 100°C
RF 전력 입력: 최대 2W @ 25°C
기계적 치수
패키지 크기: 11.02 x 16.21 x 3.05 mm (16핀 저프로파일 차폐 패키지)
핀 연결
INPUT 1, OUTPUT 11, GROUND 2-10, 12-16
가격 요구를 보내세요
재고:
MOQ: