仕様
Product Type
Bandpass Filter
Model
JY-CBP-1475E+
Frequency Range
1375-1575 MHz
Center Frequency
1475 MHz
Impedance
50 Ohm
Package Size
11.02 x 16.21 x 3.05 mm (16-pin Low-profile Shielded Package)
Operating Temperature
-40°C to 85°C
Storage Temperature
-55°C to 100°C
RF Power Input
2 W max @ 25°C
Pin Connections
INPUT 1, OUTPUT 11, GROUND 2-10, 12-16
High Light
導入
電気仕様
| パラメータ | 周波数 (MHz) | ミン | タイプする | マックス | ユニット |
|---|---|---|---|---|---|
| パスバンド | 1375年から1575年まで | - | - | - | メガHz |
| 中心周波数 | - | - | 1475 | - | メガHz |
| 挿入損失 | 1375年から1575年まで | - | 1.7 | 3.0 | dB |
| VSWR | 1375年から1575年まで | - | 1.5 | 2.3 | :1 |
| 停止帯域,より低い挿入損失 (DC-1230 MHz) | DC-1230 | 40 | 50 | - | dB |
| 停止帯域,より低い挿入損失 (1230~1280MHz) | 1230年から1280年まで | 20 | 30 | - | dB |
| ストップバンド 下の VSWR | DC-1280 | 30 | - | - | :1 |
| 停止帯域,上部挿入損失 (1675-1750 MHz) | 1675年から1750年まで | 20 | 30 | - | dB |
| 停止帯域,上部挿入損失 (1750-2600 MHz) | 1750年から2600年 | 40 | 50 | - | dB |
| ストップバンド,上部 VSWR | 1675年から2600年 | 30 | - | - | :1 |
特徴
- 挿入損失が低い
- 低プロフィールシールドパッケージ
申請
- 陸軍システム
- MSS 地球ステーション
- ブロードバンドと固定無線システム
最大格付け
動作温度: -40°Cから85°C
保存温度: -55°Cから100°C
RF電源入力:最大2W @ 25°C
メカニカル次元
パッケージのサイズ: 11.02 x 16.21 x 3.05 mm (16ピンの低プロファイルシールドパック)
ピン接続
インプット 1,出力 11,GROUND 2-10, 12-16
RFQを送りなさい
ストック:
MOQ: