명세서
Product Type
Bandpass Filter
Model
JY-CBP12-1411AK+
Frequency Range
1395-1427 MHz
Center Frequency
1411 MHz
Impedance
50 Ohm
Package Size
22.86 x 40.64 x 14.73 mm (26-pin Shielded Package)
Operating Temperature
-40°C to 85°C
Storage Temperature
-55°C to 100°C
RF Power Input
15 W max @ 25°C
Pin Connections
INPUT 1, OUTPUT 18, GROUND 2-17, 19-26
High Light
소개
전기 사양
| 파라미터 | 주파수 (MHz) | 최소. | 일반. | 최대. | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 통과 대역 | 1395-1427 | - | - | - | MHz |
| 중심 주파수 | - | - | 1411 | - | MHz |
| 삽입 손실 | 1395-1427 | - | 0.65 | 1.0 | dB |
| VSWR | 1395-1427 | - | 1.4 | 1.92 | :1 |
| 차단 대역, 낮은 삽입 손실 (DC-800 MHz) | DC-800 | 60 | 83 | - | dB |
| 차단 대역, 낮은 삽입 손실 (800-1150 MHz) | 800-1150 | 40 | 54 | - | dB |
| 차단 대역, 낮은 삽입 손실 (1150-1255 MHz) | 1150-1255 | 20 | 34 | - | dB |
| 차단 대역, 높은 삽입 손실 (1650-1850 MHz) | 1650-1850 | 20 | 34 | - | dB |
| 차단 대역, 높은 삽입 손실 (1850-2200 MHz) | 1850-2200 | 40 | 47 | - | dB |
| 차단 대역, 높은 삽입 손실 (2200-2400 MHz) | 2200-2400 | - | 30 | - | dB |
특징
- 낮은 삽입 손실, 0.65 dB 일반.
- 높은 선택도
- 고성능
- 차폐 패키지
응용 분야
- 전파 천문학
- 지구 탐사 위성 (수동)
최대 정격
작동 온도: -40°C ~ 85°C
보관 온도: -55°C ~ 100°C
RF 전력 입력: 15 W 최대 @ 25°C
기계적 치수
패키지 크기: 22.86 x 40.64 x 14.73 mm (26핀 차폐 패키지)
핀 연결
INPUT 1, OUTPUT 18, GROUND 2-17, 19-26
가격 요구를 보내세요
재고:
MOQ: