JY-CBP12-1411AK+ Filtro di banda 1395-1427 MHz 50 Ohm Montaggio di superficie della cassa blindata
Specifiche
Product Type
Bandpass Filter
Model
JY-CBP12-1411AK+
Frequency Range
1395-1427 MHz
Center Frequency
1411 MHz
Impedance
50 Ohm
Package Size
22.86 x 40.64 x 14.73 mm (26-pin Shielded Package)
Operating Temperature
-40°C to 85°C
Storage Temperature
-55°C to 100°C
RF Power Input
15 W max @ 25°C
Pin Connections
INPUT 1, OUTPUT 18, GROUND 2-17, 19-26
High Light
Introduzione
Specifiche Elettriche
| Parametro | Frequenza (MHz) | Min. | Tip. | Max. | Unità |
|---|---|---|---|---|---|
| Banda Passante | 1395-1427 | - | - | - | MHz |
| Frequenza Centrale | - | - | 1411 | - | MHz |
| Perdita di Inserzione | 1395-1427 | - | 0.65 | 1.0 | dB |
| VSWR | 1395-1427 | - | 1.4 | 1.92 | :1 |
| Banda di Arresto, Perdita di Inserzione Inferiore (DC-800 MHz) | DC-800 | 60 | 83 | - | dB |
| Banda di Arresto, Perdita di Inserzione Inferiore (800-1150 MHz) | 800-1150 | 40 | 54 | - | dB |
| Banda di Arresto, Perdita di Inserzione Inferiore (1150-1255 MHz) | 1150-1255 | 20 | 34 | - | dB |
| Banda di Arresto, Perdita di Inserzione Superiore (1650-1850 MHz) | 1650-1850 | 20 | 34 | - | dB |
| Banda di Arresto, Perdita di Inserzione Superiore (1850-2200 MHz) | 1850-2200 | 40 | 47 | - | dB |
| Banda di Arresto, Perdita di Inserzione Superiore (2200-2400 MHz) | 2200-2400 | - | 30 | - | dB |
Caratteristiche
- Bassa perdita di inserzione, 0.65 dB tip.
- Alta selettività
- Alte prestazioni
- Package schermato
Applicazioni
- Radioastronomia
- Esplorazione terrestre satellitare (passiva)
Valori Massimi
Temperatura Operativa: -40°C a 85°C
Temperatura di Stoccaggio: -55°C a 100°C
Potenza RF in Ingresso: 15 W max @ 25°C
Dimensioni Meccaniche
Dimensioni Package: 22.86 x 40.64 x 14.73 mm (Package schermato a 26 pin)
Connessioni Pin
INPUT 1, OUTPUT 18, GROUND 2-17, 19-26
Invii il RFQ
Azione:
MOQ: