JY-BFCN-5151+ LTCC Bandpass Filter 4120-6440 MHz Center Frequency 5151 MHz Surface Mount
Specificità
| Parametro | Frequenza (MHz) | Tipo. | - Max, ti prego. | Unità |
|---|---|---|---|---|
| Frequenza centrale | - | 5151 MHz | - | - |
| Perdita di inserimento della banda di passaggio | 4120-6440 MHz | - | 30,0 dB Max (1,2 dB tipico) | dB |
| VSWR | 4120-6440 MHz | - | Perdita di ritorno 14 dB Typ. | :1 |
| Smettere il rifiuto della banda | DC-3000 MHz: 24 dB Tipo; 8820-10450 MHz: 32 dB Tipo; 10450-14250 MHz: 25 dB Tipo. | - | - | dB |
| Impedenza | - | 50 | - | Ω |
| Temperatura di funzionamento | - | - | -55°C a +100°C | - |
| Input di potenza RF | - | 1 W @ 25°C (0,5 W @ 100°C) | - | - |
Caratteristiche
- Piccole dimensioni
- Temperatura stabile
- Costruzione LTCC
Applicazioni
- Rifiuto armonico
- Trasmettitori / ricevitori
Classificazione massima
Temperatura di funzionamento: da -55°C a +100°C
Temperatura di conservazione: da -55°C a +100°C
Input di potenza RF: 1 W @ 25°C (0,5 W @ 100°C)
Dimensioni meccaniche
Dimensioni del pacchetto: 3,20 x 1,60 x 1,30 mm (1206 metri) (unità: mm)
Connessioni a pin
Input 1, Output 3, Ground 2
Questo filtro non è destinato ad essere utilizzato come elemento di circuito di blocco della corrente continua.sono richiesti condensatori di blocco alla porta RF corrispondente.