JY-BFCN-5151+ LTCC Bandpassfilter 4120-6440 MHz Mittenfrequenz 5151 MHz Oberflächenmontage
Spezifikationen
| Parameter | Frequenz (MHz) | Das ist typisch. | Max, du bist ein guter Mann. | Einheit |
|---|---|---|---|---|
| Zentrumsfrequenz | - | 5151 MHz | - | - |
| Verlust des Durchgangsbandes | 4120-6440 MHz | - | 3.0 dB Max (1.2 dB typisch) | dB |
| VSWR | 4120-6440 MHz | - | Rücklaufverlust 14 dB Typ. | :1 |
| Verzicht auf Band Ablehnung | DC-3000 MHz: 24 dB Typ.; 8820-10450 MHz: 32 dB Typ.; 10450-14250 MHz: 25 dB Typ. | - | - | dB |
| Impedanz | - | 50 | - | Ohm |
| Betriebstemperatur | - | - | -55°C bis +100°C | - |
| RF-Leistungsaufnahme | - | 1 W @ 25 °C (0,5 W @ 100 °C) | - | - |
Eigenschaften
- Kleine Größe
- Temperatur stabil
- LTCC-Bauen
Anwendungen
- Harmonische Ablehnung
- Übertrager / Empfänger
Höchstratings
Betriebstemperatur: -55°C bis +100°C
Lagertemperatur: -55°C bis +100°C
HF-Leistungseingang: 1 W @ 25°C (0,5 W @ 100°C)
Mechanische Abmessungen
Packungsgröße: 3,20 x 1,60 x 1,30 mm (1206 Fußabdrücke) (Einheit: mm)
Anschlüsse
Eingang 1, Ausgang 3, Boden 2
Dieser Filter ist nicht für den Einsatz als Gleichspannungssperrschaltkreiselement bestimmt.Blockierungskondensatoren sind am entsprechenden HF-Port erforderlich.