JY-HFCN-672+ LTCC Hochpassfilter 6700-13000 MHz Grenzfrequenz 6275 MHz SMD
Elektrische Spezifikationen
| Parameter | Frequenz (MHz) | Das ist typisch. | Max, du bist ein guter Mann. | Einheit |
|---|---|---|---|---|
| Frequenz der Ausschnitte | - | 6275 MHz | - | - |
| Passband | 6700-13000 MHz | - | - | - |
| Verlust des Durchgangsbandes | 6700-13000 MHz | - | 2.0 dB Max (3.0 dB typisch) | dB |
| VSWR | 6700-13000 MHz | - | 2.0:1 | :1 |
| Verzicht auf Band Ablehnung | DC-4435 MHz: 27 dB Min; 4435-5500 MHz: 16 dB Min | - | - | dB |
| Impedanz | - | 50 | - | Ohm |
| RF-Leistungsaufnahme | - | 7W bei 25oC | - | - |
| Betriebstemperatur | - | - | -55°C bis 100°C | - |
Eigenschaften
- Temperatur stabil
- Kleine Größe
- Hermetisch versiegelt
- LTCC-Bauen
Anwendungen
- Subharmonische Ablehnung
- Sende-/Empfänger
Höchstratings
Betriebstemperatur: -55°C bis 100°C
Lagertemperatur: -55°C bis 100°C
HF-Leistungsaufnahme: 7 W bei 25oC
Mechanische Abmessungen
Packungsgröße: 3,20 x 1,60 mm (1206 Fußabdrücke) (Einheit: mm)
Anschlüsse
HF IN 1, HF OUT 3, Boden 2,4
Bei Anwendungen, bei denen eine Gleichspannung an einem Eingangs- oder Ausgangsanschluss vorhanden ist, sind Kupplungskondensatoren erforderlich.