JY-HFCN-672+ LTCC Filtre à passage élevé 6700-13000 MHz Fréquence de coupure 6275 MHz Monture de surface
Spécifications électriques
| Paramètre | Fréquence (MHz) | - Je sais. | - Je vous en prie. | Unité |
|---|---|---|---|---|
| Fréquence de coupure | - | 6275 MHz | - | - |
| Bandes passantes | 6700 à 13000 MHz | - | - | - |
| Perte d'insertion de bande passante | 6700 à 13000 MHz | - | 20,0 dB max (3,0 dB typique) | dB |
| Résultats de la recherche | 6700 à 13000 MHz | - | 2.0:1 | :1 |
| Arrêtez le rejet de bande | DC-4435 MHz: 27 dB Min; 4435-5500 MHz: 16 dB Min | - | - | dB |
| Impédance | - | 50 | - | Oh |
| Puissance RF d'entrée | - | 7W à 25oC | - | - |
| Température de fonctionnement | - | - | -55°C à 100°C | - |
Caractéristiques
- Température stable
- Petite taille
- à haute résistance à la corrosion
- Construction de chantiers de construction
Applications
- Rejet sous-harmonique
- Émetteurs/récepteurs
Notes maximales
Température de fonctionnement: -55°C à 100°C
Température de stockage: -55°C à 100°C
Puissance RF: 7 W à 25 °C
Dimensions mécaniques
Taille de l'emballage: 3,20 x 1,60 mm (1206 pieds) (unité: mm)
Connexions de broches
RF IN 1, RF OUT 3, sol 2,4
Dans les applications où la tension CC est présente aux ports d'entrée ou de sortie, des condensateurs d'accouplement sont nécessaires.