Transformador RF JY-MABA-011118, Razão de Impedância 1:2, 10-10000 MHz, Pacote de Montagem em Superfície 50 Ohm
Especificações
Product Type
RF Transformer
Model
JY-MABA-011118
Impedance Ratio
1:2
Frequency Range
10-10000 MHz
Impedance
50 Ohm
Package
Surface Mount Package
High Light
Introdução
Especificações elétricas
| Parâmetro | Frequência (MHz) | Minha. | Tipo. | Max. - O quê? | Unidade |
|---|---|---|---|---|---|
| Relação de impedância | 10-10000 | - | 1:2 | - | - |
| Faixa de frequência | 10-10000 | - | - | - | MHz |
| Perda de inserção | 10-10000 | - | 1.0 | 2.0 | dB |
| Desequilíbrio de amplitude | 10-10000 | - | - | 0.5 | dB |
| Desequilíbrio de fase | 10-10000 | - | - | 5 | deg |
Características
- Compatível com a RoHS
Aplicações
- Combinação de impedância
Classificações máximas
Envie o RFQ
Estoque:
Quantidade mínima: