명세서
Product Type
Multilayer Chip Ferrite Bead
Size
0603
Impedance Range
22-250Ω
Operating Temperature
-40℃ to +125℃
Packaging
Tape & Reel
Mounting Type
Surface Mount
High Light
소개
JY-SPB0603D 시리즈 칩 페리트 구슬 22-250Ω 0603 SMD 고성능 RoHS 준수
부품 번호 시스템
| 위치 | 코드 | 설명 |
|---|---|---|
| 1 | JYSPB | 제품 코드 |
| 2 | 0603 | 제품 크기 |
| 3 | D | 시리즈 유형 |
| 4 | 900 | 임페던스 코드 |
| 5 | P | 용도: P±25% / N±30% |
| 6 | T | 패키지: T 테이프 & 롤 / B 대량 |
| 7 | HF | 환경: LF / HF / FP |
구성 및 크기
A 1.6 B 0.8 C 1.1 (단위: mm)
일반 사양
- 작동 온도 범위: -40°C ~ +125°C
- 저장 온도: -10°C ~ +40°C, R.H. 65% Max
- 수분 민감도 수준: MSL 1
- 가등 전류: Irms에서 온도 상승 (ΔT) 약 40°C
- RoHS 준수, 납 및 할로겐이 없는 사용 가능
전기 특성
| 부문 번호 | 임페던스 Z (Ω) | 테스트 주파수 (MHz) | DCR 최대 (Ω) | IRMS 최대 (A) | 정압 (V) | 단열성 Res. Min (MΩ) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JYSPB0603D220PTHF | 22 | 100 | 0.11 | 0.50 | 20 | 10 |
| JYSPB0603D250PTHF | 25 | 100 | 0.10 | 0.50 | 20 | 10 |
| JYSPB0603D600PTHF | 60 | 100 | 0.20 | 0.35 | 20 | 10 |
| JYSPB0603D900PTHF | 90 | 100 | 0.25 | 0.30 | 20 | 10 |
| JYSPB0603D121PTHF | 120 | 100 | 0.25 | 0.30 | 20 | 10 |
| JYSPB0603D141PTHF | 140 | 100 | 0.25 | 0.30 | 20 | 10 |
| JYSPB0603D201PTHF | 200 | 100 | 0.25 | 0.30 | 20 | 10 |
| JYSPB0603D221PTHF | 220 | 100 | 0.25 | 0.30 | 20 | 10 |
| JYSPB0603D251PTHF | 250 | 100 | 0.25 | 0.30 | 20 | 10 |
참고: 25°C에서 측정된다. IRMS에서 약 40°C의 온도 상승에 기초한 가등 DC 전류.
용접 조건
- 재공류 용접 (연료 없는): 150°C까지 미리 가열; 최고 온도 260°C (최대); 재공류 시간 ≤2; 용접 매스 두께 0.08mm 최적 / 0.1mm 최대
- 수동 용접: 끝 지름 1.0mm의 20W 철; 용접 시간은 3 초 이내에
포장
테이프 및 릴 포장. 껍질 벗기 힘: 20g-80g, 껍질 벗기 속도 300mm/min±10%. 테이프 & 릴, 3000 pcs/reel.
가격 요구를 보내세요
재고:
MOQ: