仕様
Model
JY-BFCG-1902+
Product Type
LTCC Bandpass Filter
Pass Band
17-20.4 GHz
Center Frequency
18700 MHz
Impedance
50 Ohm
Stop Band Rejection
DC-13000 MHz: 24 dB Min.; 24500-39000 MHz: 28 dB Min.
Technology
LTCC
Interface
SMT
High Light
導入
電気仕様
| パラメータ | 周波数 (MHz) | 仕様 | ユニット |
|---|---|---|---|
| パスバンド | 17〜20,4 GHz | - | メガHz |
| 中心周波数 | - | 18700 MHz | - |
| バンドの拒絶を止める | DC-13000 | 24 dB ミニット | dB |
| バンドの拒絶を止める | 24500~39000 | 28 dB ミニット | dB |
| テクノロジー | - | LTCC | - |
| インターフェース | - | SMT | - |
| 阻力 | - | 50 | オー |
特徴
- サイズが小さい
- 温度安定
- LTCC建設
- 表面マウント
申請
- 衛星通信
- 送信機/受信機
RFQを送りなさい
ストック:
MOQ: