仕様
Model
JY-BFCG-552+
Product Type
LTCC Bandpass Filter
Pass Band
5100-5930 MHz
Center Frequency
5515 MHz
Impedance
50 Ohm
Stop Band Rejection
DC-3360 MHz: 20 dB Min.; 8770-11000 MHz: 20 dB Min.
Technology
LTCC
Interface
SMT
High Light
導入
電気仕様
| パラメータ | 周波数 (MHz) | 仕様 | ユニット |
|---|---|---|---|
| パスバンド | 5100〜5930 MHz | - | メガHz |
| 中心周波数 | - | 5515 MHz | - |
| バンドの拒絶を止める | DC-3360 | 20 dB ミニット | dB |
| バンドの拒絶を止める | 8770〜11000 | 20 dB ミニット | dB |
| テクノロジー | - | LTCC | - |
| インターフェース | - | SMT | - |
| 阻力 | - | 50 | オー |
特徴
- サイズが小さい
- 温度安定
- LTCC建設
- 表面マウント
申請
- WLAN 5 GHz システム
- 無線通信
RFQを送りなさい
ストック:
MOQ: