仕様
Model
JY-BFCG-252+
Product Type
LTCC Bandpass Filter
Pass Band
2400-2500 MHz
Center Frequency
2450 MHz
Impedance
50 Ohm
Stop Band Rejection
10-1350 MHz: 25 dB Min.; 3400-3800 MHz: 23 dB Min.
Technology
LTCC
Interface
SMT
High Light
導入
電気仕様
| パラメータ | 周波数 (MHz) | 仕様 | 単位 |
|---|---|---|---|
| パスバンド | 2400-2500 MHz | - | MHz |
| 中心周波数 | - | 2450 MHz | - |
| ストップバンド減衰量 | 10-1350 | 25 dB 以上 | dB |
| ストップバンド減衰量 | 3400-3800 | 23 dB 以上 | dB |
| 技術 | - | LTCC | - |
| インターフェース | - | SMT | - |
| インピーダンス | - | 50 | Ω |
特徴
- 小型
- 温度安定性
- LTCC構造
- 表面実装
用途
- WLAN / ISMバンドシステム
- 無線通信
RFQを送りなさい
ストック:
MOQ: