Induttore RF SMD della serie JY-SPA1008 22-10000nH 1008 SMD ad alte prestazioni conforme alla normativa RoHS
Specifiche
Product Type
SMD RF Chip Inductor
Size
1008 (2520)
Inductance Range
22-10000nH
Operating Temperature
-40℃ to +85℃
Packaging
Tape & Reel
Mounting Type
Surface Mount
High Light
Introduzione
Induttore RF SMD Serie JY-SPA1008
Sistema di codifica dei numeri di parte
| Posizione | Codice | Descrizione |
|---|---|---|
| 1 | JY | Codice prodotto |
| 2 | SPA | Codice serie |
| 3 | 0402 | Dimensioni del prodotto |
| 4 | CS | Tipo di chip: CS ceramico / IF ferrite |
| 5 | 221 | Codice induttanza |
| 6 | J | Tolleranza: S±0.3 / D±0.5 / G±2% / J±5% / K±10% / M±20% |
| 7 | S | Terminale: G oro / S stagno |
| 8 | T | Confezionamento: T nastro e bobina / B sfuso |
| 9 | HF | Ambiente: LF senza piombo / HF senza alogeni / FP senza fosforo rosso |
Configurazione e Dimensioni
A 2.92 B 2.7 C 2.23 (unità: mm)
Specifiche generali
- Intervallo di temperatura operativa: da -40℃ a +85℃
- Temperatura di stoccaggio: da -10℃ a +40℃, umidità relativa 65% Max
- Livello di sensibilità all'umidità: MSL 2
- Corrente DC nominale: aumento di temperatura (ΔT) circa 40℃ a Irms
- Conforme RoHS, disponibile senza piombo e senza alogeni
Caratteristiche elettriche
| Numero di parte | Induttanza (nH) | Frequenza di test (MHz) | Q Min | SRF Min (MHz) | DCR Max (Ω) | Irms (A) | Tolleranza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JYSPA1008CS22N□STHF | 22.0 | 55 | 55@350MHZ | 2400 | 0.12 | 1.00 | J/K/M |
| JYSPA1008CS39N□STHF | 39.0 | 60 | 60@350MHZ | 1500 | 0.15 | 1.00 | J/K/M |
| JYSPA1008CS47N□STHF | 47.0 | 65 | 65@350MHZ | 1500 | 0.16 | 1.00 | J/K/M |
| JYSPA1008CS56N□STHF | 56.0 | 65 | 65@350MHZ | 1300 | 0.18 | 1.00 | J/K/M |
| JYSPA1008CS68N□STHF | 68.0 | 65 | 65@350MHZ | 1300 | 0.20 | 1.00 | J/K/M |
| JYSPA1008CS82N□STHF | 82.0 | 60 | 60@350MHZ | 1000 | 0.56 | 0.65 | J/K/M |
| JYSPA1008CSR10□STHF | 100.0 | 60 | 60@350MHZ | 1000 | 0.56 | 0.65 | G/J/K/M |
| JYSPA1008CSR12□STHF | 120.0 | 60 | 60@350MHZ | 950 | 0.63 | 0.65 | G/J/K/M |
| JYSPA1008CSR15□STHF | 150.0 | 45 | 45@100MHZ | 850 | 0.70 | 0.58 | G/J/K/M |
| JYSPA1008CSR18□STHF | 180.0 | 45 | 45@100MHZ | 750 | 0.77 | 0.62 | G/J/K/M |
| JYSPA1008CSR20□STHF | 200.0 | 45 | 45@100MHZ | 700 | 0.84 | 0.50 | G/J/K/M |
| JYSPA1008CSR22□STHF | 220.0 | 45 | 45@100MHZ | 700 | 0.84 | 0.50 | G/J/K/M |
| JYSPA1008CSR27□STHF | 270.0 | 45 | 45@100MHZ | 600 | 0.91 | 0.50 | G/J/K/M |
| JYSPA1008CSR33□STHF | 330.0 | 45 | 45@100MHZ | 570 | 1.05 | 0.45 | G/J/K/M |
| JYSPA1008CSR39□STHF | 390.0 | 45 | 45@100MHZ | 500 | 1.12 | 0.47 | G/J/K/M |
| JYSPA1008CSR47□STHF | 470.0 | 45 | 45@100MHZ | 450 | 1.19 | 0.47 | G/J/K/M |
| JYSPA1008CSR56□STHF | 560.0 | 45 | 45@100MHZ | 415 | 1.33 | 0.40 | G/J/K/M |
| JYSPA1008CSR68□STHF | 680.0 | 45 | 45@100MHZ | 375 | 1.47 | 0.40 | G/J/K/M |
| JYSPA1008CSR82□STHF | 820.0 | 45 | 45@100MHZ | 350 | 1.61 | 0.40 | G/J/K/M |
| JYSPA1008CSR91□STHF | 910.0 | 35 | 35@50MHZ | 320 | 1.68 | 0.38 | G/J/K/M |
| JYSPA1008CS1R0□STHF | 1000.0 | 35 | 35@50MHZ | 290 | 1.80 | 0.37 | G/J/K/M |
| JYSPA1008CS1R2□STHF | 1200.0 | 35 | 35@50MHZ | 250 | 2.00 | 0.31 | G/J/K/M |
| JYSPA1008CS1R5□STHF | 1500.0 | 28 | 28@50MHZ | 200 | 2.30 | 0.30 | G/J/K/M |
| JYSPA1008CS1R8□STHF | 1800.0 | 28 | 28@50MHZ | 160 | 2.60 | 0.28 | G/J/K/M |
| JYSPA1008CS2R2□STHF | 2200.0 | 28 | 28@50MHZ | 160 | 2.80 | 0.28 | G/J/K/M |
| JYSPA1008CS2R7□STHF | 2700.0 | 22 | 22@25MHZ | 140 | 3.20 | 0.29 | G/J/K/M |
| JYSPA1008CS3R3□STHF | 3300.0 | 22 | 22@25MHZ | 110 | 3.40 | 0.29 | G/J/K/M |
| JYSPA1008CS3R9□STHF | 3900.0 | 20 | 20@25MHZ | 100 | 3.60 | 0.26 | G/J/K/M |
| JYSPA1008CS4R7□STHF | 4700.0 | 20 | 20@7.9MHZ | 60 | 4.00 | 0.26 | G/J/K/M |
| JYSPA1008CS5R6□STHF | 5600.0 | 16 | 16@7.9MHZ | 20 | 5.70 | 0.24 | G/J/K/M |
| JYSPA1008CS6R8□STHF | 6800.0 | 18 | 18@7.9MHZ | 40 | 7.70 | 0.20 | G/J/K/M |
| JYSPA1008CS8R2□STHF | 8200.0 | 18 | 18@7.9MHZ | 25 | 10.70 | 0.17 | G/J/K/M |
| JYSPA1008CS100□STHF | 10000.0 | 18 | 18@7.9MHZ | 25 | 12.70 | 0.10 | G/J/K/M |
Nota: Misurato a 25℃. Corrente DC nominale basata su un aumento di temperatura di circa 40℃ a Irms.
Condizioni di saldatura
- Saldatura a riflusso (senza piombo): preriscaldamento a 150℃; temperatura di picco 260℃ (max); tempi di riflusso ≤2; spessore pasta saldante 0.08mm ottimale / 0.1mm max
- Saldatura a mano: saldatore da 20W con punta da 1.0mm; tempo di saldatura entro 3 secondi
Confezionamento
Confezionamento in nastro e bobina. Forza di sbucciamento: 20g-80g, velocità di sbucciamento 300mm/min±10%. Nastro e bobina.
Invii il RFQ
Azione:
MOQ: