Specifiche
Product Type
Hybrid Coupler
Model
JY-ADQ-32+
Way
2-Way
Frequency Range
160-327 MHz
Impedance
50 Ohm
Package
Surface Mount Package
High Light
Introduzione
Specifiche elettriche
| Parametro | Frequenza (MHz) | Un minuto. | Tipo. | - Max, ti prego. | Unità |
|---|---|---|---|---|---|
| Intervallo di frequenza | 160-327 | - | - | - | MHz |
| Perdita di inserimento | 160-327 | - | 3.0 | 3.5 | dB |
| Isolamento | 160-327 | 18 | 22 | - | dB |
| Bilancio dell'ampiezza | 160-327 | - | 0.3 | 0.7 | dB |
| Bilancio di fase | 160-327 | - | 90 | ±3 | deg |
Caratteristiche
- RoHS conforme
Applicazioni
- Distribuzione del segnale RF
Classificazione massima
Invii il RFQ
Azione:
MOQ: