Trasformatore RF JY-TC4-25G2+ Rapporto di impedenza 1:4 500-2500 MHz Pacchetto a montaggio superficiale da 50 Ohm
Specifiche
Product Type
RF Transformer
Model
JY-TC4-25G2+
Impedance Ratio
1:4
Frequency Range
500-2500 MHz
Impedance
50 Ohm
Package
Surface Mount Package
DC Current
30mA
High Light
Introduzione
Specifiche elettriche
| Parametro | Frequenza (MHz) | Un minuto. | Tipo. | - Max, ti prego. | Unità |
|---|---|---|---|---|---|
| Rapporto di impedenza | 500-2500 | - | 1:4 | - | - |
| Intervallo di frequenza | 500-2500 | - | - | - | MHz |
| Perdita di inserimento | 500-2500 | - | 1.0 | 2.0 | dB |
| Sbilanciamento dell'ampiezza | 500-2500 | - | - | 0.5 | dB |
| Sbilanciamento di fase | 500-2500 | - | - | 5 | deg |
Caratteristiche
- RoHS conforme
Applicazioni
- Corrispondenza di impedenza
Classificazione massima
Corrente continua: 30 mA
Invii il RFQ
Azione:
MOQ: