Trasformatore RF JY-TC4-1WJ+ Rapporto di impedenza 1:4 3-800 MHz Pacchetto a montaggio superficiale da 50 Ohm
Specifiche
Product Type
RF Transformer
Model
JY-TC4-1WJ+
Impedance Ratio
1:4
Frequency Range
3-800 MHz
Impedance
50 Ohm
Package
Surface Mount Package
High Light
Introduzione
Specifiche Elettriche
| Parametro | Frequenza (MHz) | Min. | Tip. | Max. | Unità |
|---|---|---|---|---|---|
| Rapporto di Impedenza | 3-800 | - | 1:4 | - | - |
| Intervallo di Frequenza | 3-800 | - | - | - | MHz |
| Perdita di Inserzione | 3-800 | - | 1.0 | 2.0 | dB |
| Squilibrio di Ampiezza | 3-800 | - | - | 0.5 | dB |
| Squilibrio di Fase | 3-800 | - | - | 5 | deg |
Caratteristiche
- Conforme RoHS
Applicazioni
- Adattamento di impedenza
Valori Massimi
Invii il RFQ
Azione:
MOQ: