JY-BL1608-3339-2 RF Balun 1:1 Impedanza 3300-3900 MHz 50 Ohm Multilayer Chip Balun 1608 Pacchetto
Specifiche
Product Type
RF Balun
Model
JY-BL1608-3339-2
Impedance Ratio
1:1
Frequency Range
3300-3900 MHz
Impedance
50 Ohm
Package
Multilayer Chip Balun 1608 Package
High Light
Introduzione
Specifiche Elettriche
| Parametro | Frequenza (MHz) | Min. | Tip. | Max. | Unità |
|---|---|---|---|---|---|
| Rapporto di Impedenza | 3300-3900 | - | 1:1 | - | - |
| Intervallo di Frequenza | 3300-3900 | - | - | - | MHz |
| Perdita di Inserzione | 3300-3900 | - | 1.0 | 1.3 | dB |
| Perdita di Ritorno | 3300-3900 | 10 | - | - | dB |
| Differenza di Fase | 3300-3900 | - | 180 | - | deg |
Caratteristiche
- Conforme RoHS
Applicazioni
- Adattamento di impedenza
Valori Massimi
Invii il RFQ
Azione:
MOQ: