JY-LFCW-5000+ LTCC Filtro Passa-Basso DC-5000 MHz Frequenza di Taglio 5750 MHz Montaggio Superficiale
Specifiche Elettriche
| Parametro | Frequenza (MHz) | Tip. | Max. | Unità |
|---|---|---|---|---|
| Frequenza di taglio | - | 5750 | - | MHz |
| Banda passante | DC-5000 MHz | - | - | - |
| Perdita di inserzione | DC-5000 MHz | 1.6 | 2.1 | dB |
| Perdita di ritorno | DC-5000 MHz | 13 | - | dB |
| Reiezione banda di arresto | 7200-7600 MHz: 20 dB; 7600-11000 MHz: 30 dB; 11000-16000 MHz: 25 dB; 16000-26500 MHz: 15 dB | - | - | dB |
| Impedenza | - | 50 | - | Ω |
| Potenza RF in ingresso | - | 2.5 W | - | - |
| Temperatura operativa | - | - | -55°C a 100°C | - |
Caratteristiche
- Bassa perdita
- Stabile alla temperatura
- Costruzione LTCC.
Applicazioni
- Reiezione armoniche
- Trasmettitori/ricevitori VHF/UHF
Valori massimi
Temperatura operativa: -55°C a 100°C
Temperatura di stoccaggio: -55°C a 100°C
Potenza RF in ingresso: 2.5 W max. a 25°C
Dimensioni meccaniche
Dimensioni package: 1.60 x 0.80 mm (footprint 0603) (Unità: mm)
Connessioni pin
RF IN 1, RF OUT 3, GROUND 2,4
Sono richiesti condensatori di disaccoppiamento DC nelle applicazioni in cui è presente tensione e/o corrente DC su una o entrambe le porte di ingresso o uscita.