JY-MYB0530 Serie vergossener Leistungsinduktor 0,1-10uH 0530 SMD Hohe Leistung RoHS-konform
JY-MYB0530 Serie SMD-Formspule
Teilenummernsystem
| Position | Code | Beschreibung |
|---|---|---|
| 1 | JY | Produktcode |
| 2 | MYB | Seriencode |
| 3 | 0530 | Produktgröße |
| 4 | 101 | Induktivität: 1R0=1.0uH / 100=10uH / 101=100uH |
| 5 | M | Toleranz: K±10% / L±15% / M±20% / P±25% / N±30% |
| 6 | T | Verpackung: T Tape & Reel |
| 7 | V | Klasse: V Automotive / S Industrie |
Konfiguration und Abmessungen
A 7.5 B 6.6 C 3.0 (Einheit: mm)
Allgemeine Spezifikationen
- Betriebstemperaturbereich: -40℃ bis +125℃
- Lagertemperatur: -10℃ bis +40℃, R.F. 65% Max
- Nenn-Gleichstrom: Temperaturanstieg (ΔT) ca. 40℃ bei Irms
- RoHS-konform, blei- und halogenfrei erhältlich
Klasse: Automotive (V) / Industrie (S). Testbedingung: 0.1V/100KHz. Sättigungsstrom basierend auf Induktivitätsabfall ≤30%; Temperaturanstrom basierend auf ΔT=40℃.
Elektrische Eigenschaften
| Teilenummer | Induktivität (uH) | RDC Max (mΩ) | Isat (A) | Irms (A) |
|---|---|---|---|---|
| JY-MYB0530R10MT | 0.1±20% | 3.0 | 30.00 | 20.00 |
| JY-MYB0530R33MT | 0.33±20% | 6.5 | 13.00 | 13.00 |
| JY-MYB0530R47MT | 0.47±20% | 7.4 | 16.00 | 12.00 |
| JY-MYB0530R68MT | 0.68±20% | 12.0 | 14.00 | 8.50 |
| JY-MYB0530R75MT | 0.75±20% | 13.0 | 12.00 | 8.00 |
| JY-MYB05301R0MT | 1.0±20% | 14.0 | 9.00 | 7.00 |
| JY-MYB05301R2MT | 1.0±20% | 16.0 | 8.50 | 6.50 |
| JY-MYB05301R5MT | 1.5±20% | 25.0 | 8.20 | 6.00 |
| JY-MYB05302R2MT | 2.2±20% | 33.0 | 7.50 | 5.50 |
| JY-MYB05303R3MT | 3.3±20% | 38.0 | 5.50 | 5.00 |
| JY-MYB05304R7MT | 4.7±20% | 60.0 | 4.20 | 4.00 |
| JY-MYB05305R6MT | 5.6±20% | 63.0 | 4.00 | 4.00 |
| JY-MYB05306R8MT | 6.8±20% | 76.0 | 4.00 | 3.50 |
| JY-MYB05308R2MT | 8.2±20% | 105.0 | 3.70 | 3.30 |
| JY-MYB0530100MT | 10±20% | 128.0 | 2.50 | 2.80 |
Hinweis: Elektrische Spezifikationen bei 25℃, Test 0.1V/100KHz. Sättigungsstrom basierend auf L-Abfall ≤30%, Temperaturanstrom basierend auf ΔT=40℃.
Lötbedingungen
- Reflow-Löten (bleifrei): Vorheizen auf 150℃; Spitzentemperatur 260℃ (max); Reflow-Zeiten ≤2; Lotpastendicke 0.08mm optimal / 0.1mm max
- Handlöten: 20W Lötkolben mit 1.0mm Spitzendurchmesser; Lötzeit innerhalb von 3 Sekunden
Verpackung
Band- und Rollenverpackung. Abziehfestigkeit: 20g-80g, Abziehgeschwindigkeit 300mm/min±10%. Band & Rolle, 2000 Stück/Rolle.