JY-BFCN-1445+ LTCC Bandpassfilter 1420-1470 MHz Mittenfrequenz 1445 MHz SMD
Elektrische Spezifikationen
| Parameter | Frequenz (MHz) | Das ist typisch. | Max, du bist ein guter Mann. | Einheit |
|---|---|---|---|---|
| Zentrumsfrequenz | - | 1445 MHz | - | - |
| Verlust des Durchgangsbandes | 1420-1470 MHz | - | 40,0 dB Max. | dB |
| VSWR | 1420-1470 MHz | - | 1.9:1 Max (1.3:1) Typ | :1 |
| Verzicht auf Band Ablehnung | DC-1140 MHz: 25 dB Typ.; 2600-4900 MHz: 25 dB Typ. | - | - | dB |
| Impedanz | - | 50 | - | Ohm |
| Betriebstemperatur | - | - | -55°C bis +100°C | - |
| RF-Leistungsaufnahme | - | 1.5 W @ 25°C (0,25 W @ 100°C) | - | - |
Eigenschaften
- Kleine Größe
- Temperatur stabil
- LTCC-Bauen
Anwendungen
- Harmonische Ablehnung
- Übertrager / Empfänger
Höchstratings
Betriebstemperatur: -55°C bis +100°C
Lagertemperatur: -55°C bis +100°C
HF-Leistungsaufnahme: 1,5 W @ 25 °C (0,25 W @ 100 °C)
Mechanische Abmessungen
Packungsgröße: 3,20 x 1,60 x 0,94 mm (Einheit: mm)
Anschlüsse
HF IN 1, HF OUT 3, Boden 2,4
Dieser Filter ist nicht für den Einsatz als Gleichspannungssperrschaltkreiselement bestimmt.Blockierungskondensatoren sind am entsprechenden HF-Port erforderlich.