JY-BFCN-1262+ LTCC Bandpassfilter 12100-13200 MHz Mittenfrequenz 12600 MHz SMD
Elektrische Spezifikationen
| Parameter | Frequenz (MHz) | Das ist typisch. | Max, du bist ein guter Mann. | Einheit |
|---|---|---|---|---|
| Zentrumsfrequenz | - | 12600 MHz | - | - |
| Verlust des Durchgangsbandes | 12100-13200 MHz | - | 7.0 dB Max (4.0 dB typisch @12300-13000 MHz) | dB |
| VSWR | 12100-13200 MHz | - | 1.7:1 Max. | :1 |
| Verzicht auf Band Ablehnung | DC-9760 MHz: 45 dB Typ.; 15170-25000 MHz: 30 dB Typ. | - | - | dB |
| Impedanz | - | 50 | - | Ohm |
| Betriebstemperatur | - | - | -55°C bis +100°C | - |
| RF-Leistungsaufnahme | - | 2 W @ 25°C (0,5 W @ 100°C) | - | - |
Eigenschaften
- Kleine Größe
- Temperatur stabil
- LTCC-Bauen
Anwendungen
- Harmonische Ablehnung
- Übertrager / Empfänger
Höchstratings
Betriebstemperatur: -55°C bis +100°C
Lagertemperatur: -55°C bis +100°C
HF-Leistungsaufnahme: 2 W @ 25 °C (0,5 W @ 100 °C)
Mechanische Abmessungen
Packungsgröße: 3,20 x 1,60 x 0,94 mm (Einheit: mm)
Anschlüsse
Eingang 1, Ausgang 3, Boden 2
Dieser Filter ist nicht für den Einsatz als Gleichspannungssperrschaltkreiselement bestimmt.Blockierungskondensatoren sind am entsprechenden HF-Port erforderlich.