JY-LFCW-113+ Filtre passe-bas LTCC DC-11000 MHz Fréquence de coupure 11900 MHz Montage en surface
Spécifications électriques
| Paramètre | Fréquence (MHz) | Typ. | Max. | Unité |
|---|---|---|---|---|
| Fréquence de coupure | - | 11900 | - | MHz |
| Bande passante | DC-11000 MHz | - | - | - |
| Perte d'insertion | DC-11000 MHz | 1.5 | 2.4 | dB |
| Perte de retour | DC-11000 MHz | 12 | - | dB |
| Rejet de bande d'arrêt | 14800-16000 MHz: 20 dB; 16000-19000 MHz: 28 dB; 19000-23500 MHz: 23 dB; 23500-26500 MHz: 20 dB | - | - | dB |
| Impédance | - | 50 | - | Ω |
| Puissance RF en entrée | - | 2.5 W | - | - |
| Température de fonctionnement | - | - | -55°C à 100°C | - |
Caractéristiques
- Faible perte
- Stable en température
- Construction LTCC.
Applications
- Rejet d'harmoniques
- Émetteurs/récepteurs VHF/UHF
Valeurs maximales
Température de fonctionnement : -55°C à 100°C
Température de stockage : -55°C à 100°C
Puissance RF en entrée : 2,5 W max. à 25°C
Dimensions mécaniques
Taille du boîtier : 1,60 x 0,80 mm (empreinte 0603) (Unité : mm)
Connexions des broches
RF IN 1, RF OUT 3, MASSE 2,4
Des condensateurs de découplage DC sont requis dans les applications où une tension et/ou un courant DC est présent sur l'un ou l'autre des ports d'entrée ou de sortie.