JY-BL1608-06927-1 RF Balun 1:1 Impedantieverhouding 699-2700 MHz 50 Ohm Multilayer Chip Balun 1608 Pakket
Specificaties
Product Type
RF Balun
Model
JY-BL1608-06927-1
Impedance Ratio
1:1
Frequency Range
699-2700 MHz
Impedance
50 Ohm
Package
Multilayer Chip Balun 1608 Package
High Light
Invoering
Elektrische specificaties
| Parameter | Frequentie (MHz) | - Min. | Typus. | Max, ik ben er klaar voor. | Eenheid |
|---|---|---|---|---|---|
| Impedantieverhouding | 699-2700 | - | 1:1 | - | - |
| Frequentiebereik | 699-2700 | - | - | - | MHz |
| Invoegingsverlies | 699-2700 | - | 1.0 | 1.3 | dB |
| Terugkeerverlies | 699-2700 | 10 | - | - | dB |
| Faseverschil | 699-2700 | - | 180 | - | de |
Kenmerken
- RoHS-conform
Toepassingen
- Impedantie-matching
Maximale ratings
Verzend RFQ
Voorraad:
MOQ: