JY-BL1608-06727-2 RF Balun 1:1 Impedantie Verhouding 673-2700 MHz 50 Ohm Multilayer Chip Balun 1608 Pakket
Specificaties
Product Type
RF Balun
Model
JY-BL1608-06727-2
Impedance Ratio
1:1
Frequency Range
673-2700 MHz
Impedance
50 Ohm
Package
Multilayer Chip Balun 1608 Package
High Light
Invoering
Elektrische specificaties
| Parameter | Frequentie (MHz) | - Min. | Typus. | Max, ik ben er klaar voor. | Eenheid |
|---|---|---|---|---|---|
| Impedantieverhouding | 673 tot en met 700 | - | 1:1 | - | - |
| Frequentiebereik | 673 tot en met 700 | - | - | - | MHz |
| Invoegingsverlies | 673 tot en met 700 | - | 1.0 | 1.3 | dB |
| Terugkeerverlies | 673 tot en met 700 | 10 | - | - | dB |
| Faseverschil | 673 tot en met 700 | - | 180 | - | de |
Kenmerken
- RoHS-conform
Toepassingen
- Impedantie-matching
Maximale ratings
Verzend RFQ
Voorraad:
MOQ: